KURS KSIĘGOWOŚCI
Ilość godzin: 60 godzin
Rodzaj kursu: stacjonarnie lub on-line
PROGRAM KURSU:
Przedmiot | Treści szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych |
Podstawy i organizacja rachunkowości | podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości zakładowy plan kont |
Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych | konto księgowe ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych ewidencja syntetyczna i analityczna pojęcie i klasyfikacja kosztów koszty rodzajowe koszty funkcjonalne ewidencja księgowa kosztów ćwiczenia praktyczne w ewidencjonowaniu kosztów |
Rozrachunki i roszczenia | rozrachunki z dostawcami rozrachunki z tytułu VAT ćwiczenia w ewidencji rozrachunków |
Aktywa trwałe | klasyfikacja aktywów trwałych środki trwałe i ich ewidencja amortyzacja środków trwałych ewidencja wartości niematerialnych prawnych ćwiczenia w ewidencji aktywów trwałych |
Wynagrodzenia | dokumentacja dotycząca wynagrodzeń ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników sporządzanie listy płac ewidencja rozrachunków pracownikami z tytułu wynagrodzeń rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rozrachunki z US z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ćwiczenia w ewidencji wynagrodzeń narzutów na wynagrodzenia – SYMFONIA FiK |
Środki pieniężne i rachunki bankowe | ewidencja środków pieniężnych kredyty bankowe papiery wartościowe ćwiczenia w ewidencji środków pieniężnych – Symfonia Fik ewidencja operacji gotówkowych ewidencja operacji bezgotówkowych ćwiczenia w ewidencji środków pieniężnych – SYMFONIA FiK |
Obrót towarowy i materiałowy | ewidencja zakupu towarów rozliczenie zakupu towarów ewidencja sprzedaży towarów ćwiczenia w ewidencji obrotu towarowego |
Podatek od towarów usług | rozrachunki z tytułu podatku VAT ewidencja księgowa podatku VAT ćwiczenia w ewidencji VAT |
Ćwiczenia w ewidencji | przychody i koszty związane z ich osiągnięciem ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych przychody i koszty operacyjne przychody i koszty finansowe |
Wynik finansowy i jego podział | obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego |
Ustalenie finansowego rozliczenia wyniku finansowego | Rozliczenia |
DANE FIRMY:
EDUSCHOOL sp. z o.o., ul. Chmielna 10, 00-021 Warszawa
DZIAŁ KURSÓW I SZKOLEŃ:
Aneta Mielańczuk, Kierownik Działu
Tel: 796 400 872, mail: mielanczuk@eduschool.edu.pl
Aleksandra Rafalska, Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń i Kursów
Tel:796 400 969, mail: rafalska@eduschool.edu.pl
Natalia Jędrzejewska, Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń i Kursów
Tel: 794 400 688 , mail: jedrzejewska@eduschool.edu.pl
Weronika Błażejewska, Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń i Kursów
Tel:794 400 622 , mail: blazejewska@eduschool.edu.pl